Beschreibung
![]() |
Unvergleichliche Farben. Grenzenlose Kreativität.Der ProArt Display PA329CV ist ein 81,3 cm (32 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA329CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 90W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt mit dem C-Clamp-Design für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA329CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen. |
Eine perfekte, detaillierte Darstellung in 4K HDRDas 4K-UHD-Panel (3840 x 2160) bietet eine viermal so große Pixeldichte und bis zu 300% mehr Platz auf dem Desktop im Vergleich zu einem Full HD-Monitor mit ähnlicher Größe. Das Ergebnis ist eine gestochen scharfe und detaillierte Darstellung. Bis zu 400 cd/s Helligkeit und VESA DisplayHDR 400 ermöglichen eine zertifizierte, lebensechte Bilddarstellung. |

|

![]() | Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke SchattierungenDank der präzisen und naturgetreuen Farbwiedergabe erlebt der Nutzer besonders reine, ausdrucksstarke Farbschattierungen. Der ProArt erzielt ein Delta E von < 2, damit Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise dargestellt werden und Sie genau erkennen können, wie Ihre Arbeit am Ende aussehen wird. |
Echte Farben, direkt ab WerkKreativprofis setzen auf farbgenaue Displays, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Der ProArt Display PA329CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu garantieren. Jedes ProArt-Display wird strengen und äußerst präzisen Tests unterzogen, um gleichmäßigere Farbabstufungen zu gewährleisten. Als professioneller Anwender können Sie sich auf höchste Farbgenauigkeit bei der Wiedergabe und Erstellung von Inhalten verlassen. | ![]() |
Schneller Farbabgleich
Die ASUS-exklusive Funktion ProArt Preset bietet mehrere Modi zur schnellen Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen vornehmen, Videos bearbeiten oder Fotos editieren, Sie können je nach Anforderung ganz einfach zwischen den verschiedenen Presets wechseln. Entspricht dem DICOM Part 14 Standard, um weiche Abstufungen und eine genaue Erfassung von Graustufenschattierungen zu gewährleisten.

![]() | Der Fokus liegt auf dem, was wirklich zähltIm Lieferumfang ist eine praktische Montagehalterung enthalten, die dabei hilft, Platz auf dem Schreibtisch zu sparen. Die Halterung kann an die Kante so gut wie jeder flachen Arbeitsoberfläche geklemmt werden. Der Befestigungsarm des PA329CV lässt sich anschließend ganz einfach einstecken. Personalisierte Benutzererfahrung beim BearbeitenASUS ProArt Palette bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Monitor mit einer Vielzahl von Parametern individuell anzupassen, einschließlich Farbton-, Temperatur- und Gamma-Einstellungen – alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Für alle sechs Farben gibt es Zwei-Punkt-Graustufen-Schieberegler. Die ProArt Palette unterstützt Sie dabei, schnell und konsistent zu produzieren, und macht es Ihnen leicht, das Farbmanagement im Griff zu behalten. |
Der USB-C-Anschluss, der alles kannDer ProArt Display PA329CV bietet eine beispiellose Kompatibilität mit USB-C, HDMI und DisplayPort für eine Vielzahl von Multimedia-Geräten. Die integrierte USB-C-Schnittstelle unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort-Funktionen und eine 90W-Stromversorgung. Der PA329CV dient zudem als USB-Hub. Das bedeutet, ein über USB-C verbundenes Gerät (mit einem C-auf-C-Kabel oder einem C-auf-A-Kabel), erhält Zugriff auf alle an den USB-Schnittstellen angeschlossen Peripheriegeräte. | ![]() |
![]() | Präzise Echtzeit-VorschauQuickFit Plus blendet als cleveres Feature auf dem Bildschirm ein Raster ein, mit dem Dokumente vor dem Druck in ihrer tatsächlichen Größe ausgerichtet und in einer Vorschau angezeigt werden können. Mit der Mittelmarkierung und dem Sicherheitsbereich können Sie eine Echtzeit-Vorschau erstellen, wenn Sie am Set drehen, um zu vermeiden, dass das Videobild über den Bildschirm hinausgeht. Das Lineal zeigt die tatsächliche Größe des Lineals am Rand an; Sie können die Arbeitsgröße auch nach Ihren Anforderungen anpassen. |
Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS Eye-Care-TechnologieDie exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor schädlichen blauen Lichtanteilen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Es stehen vier Blaulicht-Filtereinstellungen zur Verfügung, die bequem per Hotkey über das OSD-Menü zugänglich sind. | ![]() |
![]() | ASUS Flicker Free-TechnologieDie ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Arbeiten und eine angenehmere Bildschirmumgebung, indem sie das Flimmern auf dem Bildschirm reduziert. Auf diese Weise werden Probleme durch überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen minimiert, die besonders dann auftreten, wenn Sie viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbringen. |
|
![]() Höhenverstellung: (0 ~ 130mm) | ![]() Drehbar +30° ~ -30° | ![]()
| ![]() Neigungswinkel +23° ~ -5° |
Merkmale
Allgemein
GTIN | 4711081009726 |
Hersteller | ASUS |
Herstellernummer | 90LM06P1-B01170 |
Lieferumfang
Bedienungsanleitung | ja |
HDMI-Kabel | ja |
Netzkabel | ja |
Sonstiges | Garantiekarte-Karte, Welcome Card, Bericht zur Farbvorkalibrierung, Desk C Clamp |
USB-C-Kabel | ja |
Monitoranschlüsse
Audio Out | ja |
DisplayPort 1.2 | ja |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI 2.0 | ja |
HDMI-Anzahl | 2x |
USB 3.0 | 4x |
USB-C | ja |
Monitoreigenschaften
4K-UHD | ja |
Abmessungen Breite | 727 mm |
Abmessungen Höhe | 471,48 mm |
Abmessungen Tiefe | 245 mm |
Anpassung Höhe | 130 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 708 mm |
Bildfläche (Höhe) | 399 mm |
Bildformat | 16:9 |
Blaulicht-Filter | ja |
Business | ja |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 1,07 Milliarden |
Flimmerfrei-Technologie | ja |
Gaming-Technologie | Adaptive Sync |
Gewicht | 12,6 kg |
HDCP | ja |
HDR (High Dynamic Range) | ja |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Höhenverstellung | ja |
Kensington Schloss | ja |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 |
Lautsprecher | ja |
Neigungswinkel | -5° bis +23° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pivotfunktion | ja |
Pixelabstand | 0,1845 mm |
Reaktionszeit | 5 |
Schwenkwinkel | 30° links/rechts |
USB Downstream | 4x 3.0 |
USB Upstream | Type C 1x |
USB-Hub | 3.0 (1x up, 4x down) |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Wandmontage | ja |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Bildschirmgröße (Zoll) | 32 |
Energieeffizienzklasse von A bis G | G |
Hersteller | ASUS |
Modellname | ProArt PA329CV |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.