Beschreibung
BenQ PD3225U Monitor für Grafiker, Architekten und 3D-Artists Hauche deiner Kreativität Leben ein |
Inspirationen schaffen | Link Mac-DisplaysThunderbolt 3 synchronisiert Bilder, Videos und Daten nahtlos, und lädt Ihre | Farben, denen Sie vertrauen könnenDer PD3225U deckt 98 % P3, 99 % sRGB und 99 % Rec.709 |
2000:1 IPS-Black-TechnologieErleben Sie Brillanz mit dem 2000:1 IPS Black Tech für tiefe Schwarztöne und außergewöhnliche |
Breite KonnektivitätAusgestattet mit Thunderbolt 3, HDMI, DisplayPort, |
Merkmale
Allgemein
| GTIN | 4718755093265 |
| Hersteller | BenQ |
| Herstellernummer | 9H.LLYLA.TBE |
Energiedaten
| EPREL-Eintragsnummer | 1874336 |
Lieferumfang
| DisplayPort-Kabel | ja |
| HDMI-Kabel | ja |
| Netzkabel | ja |
| Sonstiges | Hotkey Puck G2 |
| USB-C-Kabel | ja |
| USB-Kabel | ja |
Monitoranschlüsse
| DisplayPort 1.4 | ja |
| DisplayPort-Anzahl | 2x |
| HDMI 2.0 | ja |
| HDMI-Anzahl | 1x |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Thunderbolt 3 | ja |
| Thunderbolt-Anzahl | 2x |
| USB 3.2 | ja |
| USB-C | ja |
| USB-C-Anzahl | 1x |
Monitoreigenschaften
| 4K-UHD | ja |
| Abmessungen Breite | 628.4 mm |
| Abmessungen Höhe | 478.4 mm |
| Abmessungen Tiefe | 272.3 mm |
| Anpassung Höhe | 150 mm |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2,5 Watt |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildfläche (Breite) | 697.3 mm |
| Bildfläche (Höhe) | 392.2 mm |
| Bildformat | 16:9 |
| Blaulicht-Filter | ja |
| Business | ja |
| Displayoberfläche | entspiegelt |
| Farbe | Schwarz |
| Farben | 1,07 Milliarden |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Gewicht | 13.4 kg |
| HDCP | ja |
| HDR (High Dynamic Range) | ja |
| HDR Variante | HDR400 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellung | ja |
| Kensington Schloss | ja |
| Kontrast | dynamisch |
| Kontrastverhältnis | 20000000 : 1 |
| Lautsprecher | ja |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 85 Watt |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° |
| Netzanschluss | intern |
| Paneltyp | IPS |
| Pivotfunktion | ja |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts |
| USB Downstream | 3x |
| USB-C Ladefunktion | ja |
| USB-Hub | 3.2 |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
Nachhaltigkeit
| EPEAT | EPEAT Bronze |
| TCO Certified | Ja |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 32 Zoll |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F |
| Hersteller | BenQ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 25 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.5 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W |
| Modellname | PD3225U |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Serie - Displays
| Serie - Monitore | BenQ PD-Serie |
Zustand
| Artikelzustand | Neu |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.