Merkmale
Allgemein
GTIN | 0198153734573 |
Herstellernummer | 67C8GAC1EU |
Monitoranschlüsse
DisplayPort 1.4 | ja |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI 2.1 | ja |
HDMI-Anzahl | 2x |
Monitoreigenschaften
Abmessungen Breite | 70,9 mm |
Abmessungen Höhe | 57,9 mm |
Abmessungen Tiefe | 3,2 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 679,3 mm |
Bildfläche (Höhe) | 392,3 mm |
Bildformat | 16:9 |
Bildfunktionen | Natural Low Blue Light, ClearMR 6000 |
Bildwiederholrate | 180 Hz |
Blaulicht-Filter | ja |
Curved Design | ja |
Displayoberfläche | Anti-Glare |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Flimmerfrei-Technologie | ja |
Gaming | ja |
Gaming-Technologie | AMD FreeSync |
Gewicht | 8,3 kg |
HDCP | ja |
HDR (High Dynamic Range) | ja |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Höhenverstellung | ja |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 3000 |
Lautsprecher | ja |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | VA |
Pivotfunktion | ja |
QHD | ja |
Reaktionszeit | 0.5 |
Schwenkbar | ja |
Standfuß | ja |
Webcam | ja |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Bildschirmgröße (Zoll) | 31.5 |
Energieeffizienzklasse von A bis G | G |
Hersteller | Lenovo |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35 |
Modellname | R32qc-30 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
Allgemein
Hersteller | LENOVO |