Beschreibung
Äußerst energiesparendes Design für maximale EnergieeinsparungenDank des neuen energiesparenden Designs mit der äußerst effizienten Stromversorgung erreicht dieser Monitor eine höhere Energieeffizienzklasse und sorgt trotzdem für exzellente Leistung. Die Stromsparfunktion verwendet eine neue Technologie mit LED-Hintergrundbeleuchtung, die mit deutlich weniger Energie für dauerhafte Helligkeit und Farbe sorgt und einen großen Unterschied bei der Verwendung eines einzelnen oder mehrere Monitore macht. | ![]() |
![]() | PowerSensor spart bis zu 70 % EnergiePowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert. |
IPS-Technologie für volle Farben bei großen BetrachtungswinkelnIPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz. | ![]() |
![]() | LowBlue Modus für augenschonende ProduktivitätStudien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden. |
LightSensor für perfekte Helligkeit bei minimalem StromverbrauchLightSensor verwendet einen intelligenten Sensor zur Anpassung der Bildhelligkeit an das Umgebungslicht für perfekte Bildqualität bei minimalem Stromverbrauch. | Kein Stromverbrauch durch Ausschalten mit dem NetzschalterMit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO²-Bilanz noch weiter. |
Die umweltfreundliche Materialien entsprechen den wichtigsten internationalen NormenPhilips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei ausgewählten Modellen verwenden wir bis zu 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei und Quecksilber zu gewährleisten, die bereits nicht mehr bei der Herstellung in den Monitoren mit LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet werden. | 100 % recyceltes Verpackungsmaterial100 % recyceltes Verpackungsmaterial für geringere Umweltbelastung. |
Merkmale
Allgemein
| Hersteller | Philips |
Lieferumfang
| Audio-Kabel | ja |
| DisplayPort-Kabel | ja |
| HDMI-Kabel | ja |
| Netzkabel | ja |
| VGA-Kabel | ja |
Monitoranschlüsse
| Audio In | ja |
| DisplayPort 1.2 | ja |
| DisplayPort-Anzahl | 1x |
| DVI-D | ja |
| HDMI 1.4 | ja |
| HDMI-Anzahl | 1x |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| USB 3.2 | ja |
| VGA | ja |
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Breite | 613 mm |
| Abmessungen Höhe | 537 mm |
| Abmessungen Tiefe | 205 mm |
| Anpassung Höhe | 150 mm |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildfläche (Breite) | 597.88 mm |
| Bildfläche (Höhe) | 336.31 mm |
| Bildformat | 16:9 |
| Blaulicht-Filter | ja |
| Business | ja |
| Displayoberfläche | Anti-Glare |
| Farbe | Schwarz |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Full HD (1080p) | ja |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync |
| Gewicht | 5.74 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellung | ja |
| Home | ja |
| Horizontalfrequenz | 30 - 85 kHz |
| Kensington Schloss | ja |
| Kontrast | dynamisch |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 |
| Lautsprecher | ja |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° |
| Netzanschluss | intern |
| Paneltyp | IPS |
| Pivotfunktion | ja |
| Pixelabstand | 0,3114 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts |
| USB Downstream | 4x |
| USB Upstream | 1x |
| USB-Hub | 3.2 |
| Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 Zoll |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
| Hersteller | Philips |
| Modellname | 272B1G |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm |
Zustand
| Artikelzustand | Neu |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.



