Beschreibung
Elegant arbeiten Zeigen Sie alle Aufgaben auf diesem Monitor in 4K-Qualität an, die unglaublich scharfe Bilder erzeugt. Darüber hinaus sorgen das IPS-Panel und die Bilder in HDR-Qualität, gemeinsam mit dem höhenverstellbaren Ständer (HAS) für einen großartigen Monitor, der sich für alle Aufgaben eignet. |
![]() | ![]() | ![]() |
Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 PixelnDiese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear. | Schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für gestochen scharfe Bilder und flüssiges GameplayMPRT (Motion Picture Responste Time) ist eine intuitivere Methode, um die Reaktionszeit zu beschreiben. Sie bezieht sich direkt auf die Dauer von verschwommenem Rauschen bis hin zu klaren und scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und bietet eine schärfere und präzise Darstellung für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, die zu Ruckeln neigen.
| VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem BetrachtungswinkelDer Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht. |
![]() | ![]() | ![]() |
SmartImage Spielmodus, für Spieler optimiertDas neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff (speziell auf Spieler abgestimmt) und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der "FPS"-Modus (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der "Racing"-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein, und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der "RTS"-Modus (Real Time Strategy) verfügt über einen speziellen SmartFrame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. "Gamer 1" und "Gamer 2" ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen. | LowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes FernsehenUnser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden. | Integrierte Stereo-Lautsprecher für MultimediaIm Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht. |
![]() | ![]() | ![]() |
Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstellung für eine optimale SichtDer Compact Ergo Standfuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar und höhenverstellbar) ein effizientes angenehmes Arbeiten ermöglicht. | Kabelmanagement reduziert Kabelgewirr für einen ordentlichen ArbeitsplatzDas Kabelmanagement im vertrauten Design ermöglicht Ihnen, Kabel, die für den Betrieb eines Anzeigegerätes benötigt werden, in Ihrer Arbeitsumgebung zu ordnen. | EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf BildschirmmenüsDie diskret angebrachte EasySelect-Menütaste ermöglicht die schnelle und einfache Änderung von Monitoreinstellungen im Bildschirmmenü. |
![]() | ![]() | ![]() |
SmartContrast für Details in dunklen BildszenenSmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen. | Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen |
Merkmale
Allgemein
GTIN | 8712581795085 |
Hersteller | Philips |
Herstellernummer | 27E1N5500LA/00 |
Lieferumfang
Bedienungsanleitung | ja |
HDMI-Kabel | ja |
Netzkabel | ja |
Monitoranschlüsse
Audio In | ja |
Audio Out | ja |
DisplayPort 1.2 | ja |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI 1.4 | ja |
HDMI-Anzahl | 1x |
Kopfhöreranschluss | ja |
Monitoreigenschaften
Abmessungen Breite | 614 mm |
Abmessungen Höhe | 510 mm |
Abmessungen Tiefe | 212 mm |
Anpassung Höhe | 130 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildformat | 16:9 |
Blaulicht-Filter | ja |
Business | ja |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Flimmerfrei-Technologie | ja |
Full HD (1080p) | ja |
Gewicht | 5,66 kg |
HDCP | ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Höhenverstellung | ja |
Home | ja |
Horizontalfrequenz | 30 - 114 kHz |
Kensington Schloss | ja |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 4000 |
Lautsprecher | ja |
Neigungswinkel | -5° bis +20° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | VA |
Pivotfunktion | ja |
Pixelabstand | 0,2331 mm |
QHD | ja |
Reaktionszeit | 4 |
Standfuß | ja |
Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
Energieeffizienzklasse von A bis G | E |
Hersteller | Philips |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.8 |
Modellname | 27E1N5500LA/00 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.